Sign In | Join Free | My disqueenfrance.com |
|
Brand Name : MITSUBISHI
Model Number : 4G41
Certifiion : ISO 9001 / TS 16949
Place of Origin : ZheJiang, China
MOQ : 1 PCS
Price : Negotiation
Payment Terms : 100% Payment Before Delivery
Supply Ability : 1000 PCS / MONTH
Delivery Time : 5-15 Days
Packaging Details : Neutral Package
Material : Forging or Casting
OEM : MD010667 ; MD 010667
Appliion : MITSUBISHI 4G41
SIZE : L: 479 ; MD: 64 ; ED : 37.5 ; CRD : 52
PACKAGE : 50*20*17CM
G.W : 11 KGS
CYL : 4
Crankshaft For MITSUBISHI
Engine Model | Eccentric distance(mm) | Crankshaft Dia(mm) | Con Rod Dia(mm) | Length (mm) | OEM |
4D30 | 52.5 | 78 | 60 | 682.5 | ME013667
|
4D31 | 52.5 | 78 | 60 | 682.5 | ME012350 MD012320
|
4D34 | 57.5 | 78 | 60 | 682.5 | ME136680
|
4D55 | 45 | 66 | 53 | 554.5 | 23111-42001 23111-42000
|
4D56 | 47.5 | 66 | 53 | 554.5 | ME102601 ME374408
|
4G33 | 47.5 | 66 | 53 | 554.5 | MD071057 ME018297
|
4G41 | 37.5 | 64 | 52 | 479 | MD010667
|
4G54 | 37.5 | 64 | 52 | 479 | MD027474 MD118113
|
4G63 | 44 | 57 | 45 | 469 | MD187924 MD346022
|
4G64 | 44 | 57 | 45 | 469 | MD191302
|
6DS70A | 60 | 78 | 60 | 922 |
|
6D14 | 57.5 | 80 | 65 | 1010 | ME032364
|
6D15 | 57.5 | 80 | 65 | 1010 | ME032364 ME032800
|
6D16 | 57.5 | 80 | 65 | 968 | ME072197
|
6D15T | 57.5 | 80 | 65 | 968 |
|
6D22 | 70 | 100 | 84 | 1136 | ME999367
|
6D34 | ME300086
| ||||
8DC80 | ME997083 ME999355
| ||||
8DC81 | 65 | 100 | 84 | 932 | ME997083 ME999355
|
8DC82 | 65 | 100 | 84 | 941 | ME997083 ME999355
|
8DC91 | 70 | 100 | 90 | 931.5 | ME996186
|
6BD10 | 55.5 | 90 | 75 | 1157.5 |
|
S4F | 49 | 75 | 58 | 613.5 | 34420-02002
|
S4E | 49 | 75 | 58 | 613.5 | 34420-01002
|
6D31 | 52.5 | 78 | 60 | 922 | ME082505
|
![]() |
High Performance Engine Crankshaft For Mitsubishi Forklift 4G41 MD010667 MD 010667 Images |